??store.product.number.short_de?? 041161
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 1 + Typ 2 |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 2x MC4 Steckanschluss DC/+, 2x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 4 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 125 x 200 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041166
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 1 + Typ 2 |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 2x MC4 Steckanschluss DC/+, 2x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 4 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 125 x 200 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041261
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 1 + Typ 2 |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 4x MC4 Steckanschluss DC/+, 4x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 8 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 210 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041266
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 1 + Typ 2 |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 4x MC4 Steckanschluss DC/+, 4x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 8 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 210 x 110 mm |