??store.product.number.short_de?? 041161
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD selon NF EN 50539-11 | Type 1 + Type 2 |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Certifications | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Indice de protection | IP65 |
Entrée pour câbles | 2x MC4 raccordement à enficher DC/+, 2x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
Espace disponible pour installation | 4 module(s), DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 125 x 200 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041166
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD selon NF EN 50539-11 | type 1 + type 2 |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Certifications | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Indice de protection | IP65 |
Entrée pour câbles | 2x MC4 raccordement à enficher DC/+, 2x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
Espace disponible pour installation | 4 module(s), DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 125 x 200 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041261
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD selon NF EN 50539-11 | Type 1 + Type 2 |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Certifications | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Indice de protection | IP65 |
Entrée pour câbles | 4x MC4 raccordement à enficher DC/+, 4x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
Espace disponible pour installation | 8 module(s), DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 200 x 210 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041266
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Daten Ableiter | |
SPD selon NF EN 50539-11 | Type 1 + Type 2 |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Certifications | KEMA |
Daten Gehäuse | |
Indice de protection | IP65 |
Entrée pour câbles | 4x MC4 raccordement à enficher DC/+, 4x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
Espace disponible pour installation | 8 module(s), DIN 43880 |
Dimensions (l x h x p) | 200 x 210 x 110 mm |