??store.product.number.short_de?? 785906 PSA ESET S ID
??store.product.gtin_de?? 4013364476516, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 3.27 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 48 (S) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 9 (L) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 100 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785900 PSA ESET M ID
??store.product.gtin_de?? 4013364469556, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 3.27 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 50 (M) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 10 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 110 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785901 PSA ESET L ID
??store.product.gtin_de?? 4013364469563, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 3.27 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 54 (L) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 10 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 110 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785902 PSA ESET XL ID
??store.product.gtin_de?? 4013364469570, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 3.39 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 56 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 10 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 120 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785907 PSA ESET 2XL ID
??store.product.gtin_de?? 4013364476523, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 3.39 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 60 (2XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 11 (XXL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 130 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785908 PSA ESET S OD
??store.product.gtin_de?? 4013364476530, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 4.24 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 48 (S) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 9 (L) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100 % |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 100 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785903 PSA ESET M OD
??store.product.gtin_de?? 4013364469587, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 4.24 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 50 (M) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 10 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 110 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785904 PSA ESET L OD
??store.product.gtin_de?? 4013364469594, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 4.34 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 54 (L) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 10 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 110 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785905 PSA ESET XL OD
??store.product.gtin_de?? 4013364469600, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 4.44 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 56 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 10 (XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 120 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785909 PSA ESET 2XL OD
??store.product.gtin_de?? 4013364476547, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 42032910, ??store.product.grossWeight_de??: 4.44 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | 60 (2XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 11 (XXL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 130 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm |
??store.product.number.short_de?? 785960 PSA ESET KONFI ID
??store.product.gtin_de?? 4013364502796, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 62032210, ??store.product.grossWeight_de??: 5.14 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | Taglie standard da uomo: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Taglie corte da uomo: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Taglie lunghe da uomo: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Taglie standard da donna: 34 (XS) – 56 (4XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (XXL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | 4 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 … 100 % |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo / bianco / arancione / blu / rosso |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Zaino di custodia | 650 x 400 mm |
??store.product.number.short_de?? 785961 PSA ESET KONFI OD YE
??store.product.gtin_de?? 4013364502789, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 62032210, ??store.product.grossWeight_de??: 5.10 kg, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pz.
??store.product.data_de??
Giubbotto/pantaloni di protezione | Taglie standard da uomo: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Taglie corte da uomo: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Taglie lunghe da uomo: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Taglie standard da donna: 34 (XS) – 56 (4XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Guanti di protezione | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (XXL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | 4 |
Visiera protettiva | trasparente |
- Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
- Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
- Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 … 100 % |
- Classe di trasmissione della luce | 0 |
Casco protettivo per elettricisti | giallo / bianco / arancione / blu / rosso |
- Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Cintura | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm |
Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm |
Zaino di custodia | 650 x 400 mm |