??store.product.number.short_de?? 041161
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | Tipo 1 + Tipo 2 |
Tensione max. FV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Livello di protezione [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Omologazioni | KEMA |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 2x MC4 collegamento a spina DC/+, 2x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 4 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 125 x 200 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041166
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | tipo 1 + tipo 2 |
Tensione max. FV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Livello di protezione [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Omologazioni | KEMA |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 2x MC4 collegamento a spina DC/+, 2x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 4 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 125 x 200 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041261
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | Tipo 1 + Tipo 2 |
Tensione max. FV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Livello di protezione [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Omologazioni | KEMA |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 4x MC4 collegamento a spina DC/+, 4x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 8 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 200 x 210 x 110 mm |
??store.product.number.short_de?? 041266
??store.product.gtin_de?? , ??store.product.grossWeight_de??: , ??store.product.packaging_de??:
??store.product.data_de??
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | Tipo 1 + Tipo 2 |
Tensione max. FV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Livello di protezione [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Omologazioni | KEMA |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 4x MC4 collegamento a spina DC/+, 4x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 8 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 200 x 210 x 110 mm |